BayWotch Statistik vom 08.03.2013 16:39:21 (erstellt mit BayWotch v4.2.18 FINAL)

Gesamt

Gesamtzahlen

  Angebote
gesamt
Erfolgreiche
Angebote
Erfolgsquote
Angebote
Gesamte
Stückzahl
Verkaufte
Stückzahl
Erfolgsquote
Stückzahl
Durchschn.
Vk-Preis
Umsatz
Gesamt 25 12 48,0% 25 12 48,0% € 332,69 € 3.992,32

Summe laufender Angebote € 2.847,00
Umsatz bei laufenden Angeboten € 0,00
Summe aller Angebote € 8.946,32
Summe nicht erfolgreicher Angebote € 2.107,00
Summe Reststückzahl erfolgreicher Angebote € 0,00
Summe Versandkosten aller Angebote € 2.676,00
   
Anzahl laufender Angebote 5
Anzahl laufender Angebote mit Geboten 0
Anzahl beendeter Angebote 20
Anzahl nicht erfolgreicher Angebote 8
Anzahl Reststückzahl erfolgreicher Angebote 0
Anzahl nicht verkaufter Stückzahl gesamt 13

Als "erfolgreich" gilt ein Angebot in BayWotch, wenn zur Laufzeit (bei Shop/Festpreis/Sofortkauf-Option) oder nach Angebotsende mindestens ein Stück verkauft wurde. Das Gegenstück "nicht erfolgreich" bedeutet, daß bei einem beendeten Angebot keine Stückzahlen verkauft wurden.

Preise

  Verkaufspreis Startpreis Versandkosten Sofortkaufenpreis Preisvorschlag
Durchschnitt € 332,69 € 1,00 € 114,83 € 579,00 € 0,00
Höchster € 899,00 € 1,00 € 129,00 € 899,00 € 0,00
Niedrigster € 121,00 € 1,00 € 99,00 € 259,00 € 0,00
Häufigster (2x) € 201,00 (10x) € 1,00 (5x) € 99,00 (1x) € 259,00 -
Median € 254,50 € 1,00 € 119,00 € 579,00 € 0,00
Standardabweichung € 231,24 € 0,00 € 14,41 € 320,00 € 0,00
Anzahl Angebote 12 10 12 2 0
Stückzahl 12 10 12 2 0
Summe € 3.992,32 € 10,00 € 1.378,00 € 1.158,00 € 0,00

Alle Daten beziehen sich auf verkaufte Stückzahlen.

Median: Stellt den Mittelpunkt einer Datenreihe dar. Bildlich gesprochen bildet bei einer sortierten Zahlenreihe der in der Mitte befindliche Wert den Median. Im Gegensatz zum Durchschnitt (arithmetisches Mittel) hat der Median den Vorteil, robuster gegenüber extrem abweichenden Werten zu sein. Bei einer geraden Anzahl an Werten wird das arithmetische Mittel der beiden mittleren Werte verwendet.

Standardabweichung: Dient als sinnvolles Maß für die Streuung um den Mittelwert bei einer Menge von Werten. Je kleiner der Wert ist, desto näher liegen die Werte am Mittelwert. Mathematisch betrachtet ist die Standardabweichung die Quadratwurzel der Varianz.

Gebühren

  Angebots-
gebühren
Zusatz-
optionen
Verkaufs-
provision
Gesamt-
gebühren
Anteil vom
Umsatz
Umsatz abzgl.
Gebühren
Gebühren € 2,57 € 28,26 € 101,41 € 132,23 3,31% € 3.860,09

Die Gebühren beziehen sich ausschließlich auf die Gebührenstruktur von ebay.de, auch wenn die Artikel über andere eBay Länderplattformen eingestellt wurden. Die Gebührenberechnung ist nicht genau! Bitte beachte die entsprechenden Hinweise in der Programmhilfe.

* Sind die Gebühren mit einem Stern markiert, so wurden Artikel in die Berechnung mit einbezogen, die nicht auf ebay.de eingestellt wurden.

Zeitraum

Zeitspanne der ausgewerteten Angebote (Start bis Ende) Von 13.11.2012 14:38:30 bis 23.03.2013 14:41:40 (130 Tage)
Ausgewählter Betrachtungszeitraum Von 05.02.2013 16:38:11 bis 08.03.2013 16:38:11
Auf Betrachtungszeitraum anteilig umgerechnete Angebote 18

Gebote

  Gesamt Durchschnitt
gesamt
Durchschnitt
erfolgreich
Höchste
Anzahl
Gebote bei Auktionen/Multiauktionen 145 6 12 30
Gebote bei allen Auktionstypen 147 6 12 30

Währungen

Einbezogene Währungen
Unpassende Währungen 0

Als "unpassend" bezeichnet BayWotch Währungen, die nicht mit den vorhandenen eBay Daten in die bevorzugte Währung des Benutzers gebracht werden können. Zur Umrechnung werden stattdessen fest definierte Faktoren benutzt, die nicht zwingend aktuell und somit ungenau sind. Diese Artikel können jedoch durch einen erneuten Abgleich in die bevorzugte Benutzerwährung konvertiert werden.

BayWotch Merkmale

BayWotch Beobachten-Flag 0
Neu gespeichert 25
Überfällige Angebote 0
Unvollständige Angebote 0
Ungültige Angebote 0

Weitere Begriffserklärungen

Angebote vs. Stückzahl: Ein Angebot besitzt immer eine eindeutige eBay Artikelnummer und kann in unterschiedlichen Angebotsformaten (z.B. Auktion, Festpreis, Multiauktion, etc.) vorliegen. Innerhalb eines Angebots können - je nach Format - ein bis mehrere Stückzahlen zum Verkauf angeboten werden.

Erfolgsquote Angebote: Zeigt das Verhältnis von verfügbaren Angeboten zu erfolgreichen Angeboten in Prozent. Als "erfolgreich" gilt ein Angebot, wenn mindestens ein Stück verkauft wurde. Beispiel: Wurden 250 von 1000 Angeboten erfolgreich abgeschlossen, so beträgt die Erfolgsquote 25%.

Erfolgsquote Stückzahl: Zeigt das Verhältnis von angebotener Stückzahl zu verkaufter Stückzahl in Prozent. Beispiel: Wurden 10 von 20 Stück verkauft, so beträgt die Erfolgsquote 50%.

Preisbereich

Preisbereich ↑ Verkaufte Stückzahl Umsatz Durchschnittspreis Sofortkäufe Anteil Angebote Angebote gesamt Erfolgreiche Angebote Erfolgsquote Angebote Stückzahl gesamt Verkaufte Stückzahl Erfolgsquote Stückzahl Gebote Angebote Gesamtumsatz Angebote Durchschnittspreis Angebote Besucher- zähler
€ 1,00 - 73,11 0 € 0,00 € 0,00 0 8,00% 2 0 0,00% 2 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 73,12 - 145,22 1 € 121,00 € 121,00 0 8,00% 2 1 50,00% 2 1 50,00% 8 € 121,00 € 121,00 0
€ 145,23 - 217,33 3 € 555,77 € 185,26 0 20,00% 5 3 60,00% 5 3 60,00% 25 € 555,77 € 185,26 0
€ 217,34 - 289,44 3 € 732,00 € 244,00 1 20,00% 5 3 60,00% 5 3 60,00% 27 € 732,00 € 244,00 0
€ 289,45 - 361,56 3 € 924,00 € 308,00 0 16,00% 4 3 75,00% 4 3 75,00% 56 € 924,00 € 308,00 0
€ 361,57 - 433,67 0 € 0,00 € 0,00 0 8,00% 2 0 0,00% 2 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 433,68 - 505,78 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 505,79 - 577,89 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 577,90 - 650,00 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 650,01 - 722,11 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 722,12 - 794,22 1 € 760,55 € 760,55 0 4,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 30 € 760,55 € 760,55 0
€ 794,23 - 866,33 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 866,34 - 938,44 1 € 899,00 € 899,00 1 8,00% 2 1 50,00% 2 1 50,00% 1 € 899,00 € 899,00 0
€ 938,45 - 1.010,56 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 1.010,57 - 1.082,67 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 1.082,68 - 1.154,78 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 1.154,79 - 1.226,89 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 1.226,90 - 1.299,00 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0


Preisbereich [preisbereich_01.png]
Preisbereich [preisbereich_02.png]
Preisbereich [preisbereich_03.png]
Preisbereich [preisbereich_04.png]
Preisbereich [preisbereich_05.png]
Preisbereich [preisbereich_06.png]

Preisverlauf

Datum ↑ Verkaufte Stückzahl Umsatz Durchschnittspreis Sofortkäufe Anteil Angebote Angebote gesamt Erfolgreiche Angebote Erfolgsquote Angebote Stückzahl gesamt Verkaufte Stückzahl Erfolgsquote Stückzahl Gebote Angebote Gesamtumsatz Angebote Durchschnittspreis Angebote Besucher- zähler
06.02.2013 (Mi) 1 € 899,00 € 899,00 1 4,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 € 899,00 € 899,00 0
07.02.2013 (Do) 7 € 2.256,55 € 322,36 0 32,00% 8 7 87,50% 8 7 87,50% 114 € 2.256,55 € 322,36 0
08.02.2013 (Fr) 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
10.02.2013 (So) 1 € 259,00 € 259,00 1 4,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 € 259,00 € 259,00 0
11.02.2013 (Mo) 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
13.02.2013 (Mi) 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
14.02.2013 (Do) 2 € 424,00 € 212,00 0 8,00% 2 2 100,00% 2 2 100,00% 22 € 424,00 € 212,00 0
16.02.2013 (Sa) 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
18.02.2013 (Mo) 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
21.02.2013 (Do) 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
28.02.2013 (Do) 1 € 153,77 € 153,77 0 4,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 9 € 153,77 € 153,77 0
02.03.2013 (Sa) 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
09.03.2013 (Sa) 0 € 0,00 € 0,00 0 12,00% 3 0 0,00% 3 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
13.03.2013 (Mi) 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
23.03.2013 (Sa) 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Unbekannt 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0


Preisverlauf [preisverlauf_01.png]

Zeitraum: 06.02.2013 bis 28.02.2013 (23 Tage)

Verkaufte Stückzahl 12
Angebote ohne Angabe der Versandkosten 13
ø Preis (ohne Versandkosten) € 332,69
ø Versandkosten € 114,83
ø Gesamtpreis € 447,53

Dieses Diagramm zeigt die Preisentwicklung des gewählten Zeitraumes. Die X-Achse zeigt den zeitlichen Verlauf, begonnen beim ältesten bis hin zum neusten Artikel. Mehrere Verkäufe pro Tag werden als Durchschnitt zusammengefaßt. Tage ohne Verkauf werden gemittelt. Die Y-Achse zeigt die Preisskala. Die gestrichelten Linien stellen die Durchschnittspreise dar.

Die Sofortkauf-Genauigkeitsquote beträgt 100,0%. Dieser Wert gibt das Verhältnis zwischen den unbekannten Verkaufszeitpunkten in der BayWotch Datenbank und der tatsächlich verkauften Stückzahl an. 100% bedeutet, daß alle Verkaufszeitpunkte erfasst wurden. Wurden gar keine Verkaufszeitpunkte ermittelt, liegt der Wert bei 0%. Unbekannte Sofortkauf-Zeitpunkte werden in der Tabelle in einer separaten Zeile grau dargestellt. In der Grafik werden die unbekannten Verkaufszeitpunkte nicht berücksichtigt.


Zusatzoptionen

Zusatzoption Verkaufte Stückzahl Umsatz Durchschnittspreis Sofortkäufe Anteil Angebote Angebote gesamt Erfolgreiche Angebote Erfolgsquote Angebote Stückzahl gesamt Verkaufte Stückzahl Erfolgsquote Stückzahl Gebote Angebote Gesamtumsatz Angebote Durchschnittspreis Angebote Besucher- zähler
Keine Zusatzoption 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Bilderservice 12 € 3.992,32 € 332,69 2 100,00% 25 12 48,00% 25 12 48,00% 147 € 3.992,32 € 332,69 0
Untertitel 12 € 3.992,32 € 332,69 2 100,00% 25 12 48,00% 25 12 48,00% 147 € 3.992,32 € 332,69 0
2. Kategorie 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Highlight 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Fett 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Rahmen 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Galerie 12 € 3.992,32 € 332,69 2 96,00% 24 12 50,00% 24 12 50,00% 147 € 3.992,32 € 332,69 0
Top-Angebot Startseite 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Top-Angebot Kat./Suche 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Top-Angebot Galerie* 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Galerie Plus 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Bilderschau 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
XXL Bild 9 € 3.336,55 € 370,73 2 64,00% 16 9 56,25% 16 9 56,25% 119 € 3.336,55 € 370,73 0
Angebotsvorlage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Mindestpreis 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Sofortkaufen-Option 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
PayPal 12 € 3.992,32 € 332,69 2 100,00% 25 12 48,00% 25 12 48,00% 147 € 3.992,32 € 332,69 0
Nicht öffentliche Bieter 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Preisvorschlag möglich 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Sofort & Neu 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Als Posten eingestellt 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Versandkostenfrei 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Premium-Angebot Kat./Suche 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0


Angebote mit akzeptiertem Preisvorschlag 0
Stückzahl mit Preisvorschlag verkauft 0
Mindestpreis nicht erreicht 0
Anzahl Bilder in Angeboten 27
Anzahl gespeicherte Bilder 25

Zusatzoptionen [zusatzoptionen_01.png]
Zusatzoptionen [zusatzoptionen_02.png]
Zusatzoptionen [zusatzoptionen_03.png]
Zusatzoptionen [zusatzoptionen_04.png]
Zusatzoptionen [zusatzoptionen_05.png]

* Die Zusatzoption "Top-Angebot in der Galerie" ist seit dem 25. September 2008 nicht mehr bei eBay verfügbar. Sie bleibt jedoch in BayWotch bestehen, um auch ältere Artikeldaten auswerten zu können.


Auktionstypen

Auktionstyp Verkaufte Stückzahl Umsatz Durchschnittspreis Sofortkäufe Anteil Angebote Angebote gesamt Erfolgreiche Angebote Erfolgsquote Angebote Stückzahl gesamt Verkaufte Stückzahl Erfolgsquote Stückzahl Gebote Angebote Gesamtumsatz Angebote Durchschnittspreis Angebote Besucher- zähler
Auktion 10 € 2.834,32 € 283,43 0 48,00% 12 10 83,33% 12 10 83,33% 145 € 2.834,32 € 283,43 0
Festpreis 2 € 1.158,00 € 579,00 2 36,00% 9 2 22,22% 9 2 22,22% 2 € 1.158,00 € 579,00 0
Multiauktion 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Anzeige 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Shop-Artikel 0 € 0,00 € 0,00 0 12,00% 3 0 0,00% 3 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Angebot an Unterlegene 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0


Durch Sofortkauf-Option beendete Angebote 0
Stückzahl Sofortkäufe bei Multiauktionen 0

Auktionstypen [auktionstypen_01.png]
Auktionstypen [auktionstypen_02.png]
Auktionstypen [auktionstypen_03.png]
Auktionstypen [auktionstypen_04.png]
Auktionstypen [auktionstypen_05.png]


Laufzeiten

Laufzeit ↑ Verkaufte Stückzahl Umsatz Durchschnittspreis Sofortkäufe Anteil Angebote Angebote gesamt Erfolgreiche Angebote Erfolgsquote Angebote Stückzahl gesamt Verkaufte Stückzahl Erfolgsquote Stückzahl Gebote Angebote Gesamtumsatz Angebote Durchschnittspreis Angebote Besucher- zähler
<1 Tag 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
1 Tag 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
2 Tage 1 € 259,00 € 259,00 1 4,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 € 259,00 € 259,00 0
3 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
4 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
5 Tage 3 € 672,00 € 224,00 0 16,00% 4 3 75,00% 4 3 75,00% 31 € 672,00 € 224,00 0
6 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
7 Tage 7 € 2.162,32 € 308,90 0 28,00% 7 7 100,00% 7 7 100,00% 114 € 2.162,32 € 308,90 0
8 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
9 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
10 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
11 Tage 1 € 899,00 € 899,00 1 4,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 € 899,00 € 899,00 0
12 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
13 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
14 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
15 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
16 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
17 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
18 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
19 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
20 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
21 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
22 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
23 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
24 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
25 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
26 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
27 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
28 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
29 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
30 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 16,00% 4 0 0,00% 4 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
>30 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 8,00% 2 0 0,00% 2 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Unbekannt 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0


Laufzeiten [laufzeiten_01.png]
Laufzeiten [laufzeiten_02.png]
Laufzeiten [laufzeiten_03.png]
Laufzeiten [laufzeiten_04.png]
Laufzeiten [laufzeiten_05.png]

Die Sofortkauf-Genauigkeitsquote beträgt 100,0%. Dieser Wert gibt das Verhältnis zwischen den unbekannten Verkaufszeitpunkten in der BayWotch Datenbank und der tatsächlich verkauften Stückzahl an. 100% bedeutet, daß alle Verkaufszeitpunkte erfasst wurden. Wurden gar keine Verkaufszeitpunkte ermittelt, liegt der Wert bei 0%. Unbekannte Verkaufszeitpunkte werden in den Grafiken als grauer Balken dargestellt.

Hinweis: Die Laufzeiten beziehen sich auf die tatsächliche Laufzeit der Angebote, nicht auf die ursprünglich geplante! Beispiel: Wurde ein einzelnder Festpreisartikel mit 10 Tagen Laufzeit nach 4 Tagen verkauft, so wird dieses Angebot mit einer Laufzeit von 4 Tagen gewertet.


Wochentage

Tag ↑ Verkaufte Stückzahl Umsatz Durchschnittspreis Sofortkäufe Anteil Angebote Angebote gesamt Erfolgreiche Angebote Erfolgsquote Angebote Stückzahl gesamt Verkaufte Stückzahl Erfolgsquote Stückzahl Gebote Angebote Gesamtumsatz Angebote Durchschnittspreis Angebote Besucher- zähler
Montag 0 € 0,00 € 0,00 0 8,00% 2 0 0,00% 2 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Dienstag 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Mittwoch 1 € 899,00 € 899,00 1 12,00% 3 1 33,33% 3 1 33,33% 1 € 899,00 € 899,00 0
Donnerstag 10 € 2.834,32 € 283,43 0 48,00% 12 10 83,33% 12 10 83,33% 145 € 2.834,32 € 283,43 0
Freitag 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Samstag 0 € 0,00 € 0,00 0 24,00% 6 0 0,00% 6 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Sonntag 1 € 259,00 € 259,00 1 4,00% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 € 259,00 € 259,00 0
Unbekannt 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0


Wochentage [wochentage_01.png]
Wochentage [wochentage_02.png]
Wochentage [wochentage_03.png]
Wochentage [wochentage_04.png]
Wochentage [wochentage_05.png]

Die Sofortkauf-Genauigkeitsquote beträgt 100,0%. Dieser Wert gibt das Verhältnis zwischen den unbekannten Verkaufszeitpunkten in der BayWotch Datenbank und der tatsächlich verkauften Stückzahl an. 100% bedeutet, daß alle Verkaufszeitpunkte erfasst wurden. Wurden gar keine Verkaufszeitpunkte ermittelt, liegt der Wert bei 0%. Unbekannte Verkaufszeitpunkte werden in den Grafiken als grauer Balken dargestellt.


Uhrzeit

Stunde ↑ Verkaufte Stückzahl Umsatz Durchschnittspreis Sofortkäufe Anteil Angebote Angebote gesamt Erfolgreiche Angebote Erfolgsquote Angebote Stückzahl gesamt Verkaufte Stückzahl Erfolgsquote Stückzahl Gebote Angebote Gesamtumsatz Angebote Durchschnittspreis Angebote Besucher- zähler
00-01 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
01-02 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
02-03 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
03-04 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
04-05 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
05-06 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
06-07 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
07-08 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
08-09 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
09-10 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
10-11 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
11-12 0 € 0,00 € 0,00 0 4,00% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
12-13 0 € 0,00 € 0,00 0 8,00% 2 0 0,00% 2 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
13-14 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
14-15 1 € 259,00 € 259,00 1 16,00% 4 1 25,00% 4 1 25,00% 1 € 259,00 € 259,00 0
15-16 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
16-17 1 € 899,00 € 899,00 1 12,00% 3 1 33,33% 3 1 33,33% 1 € 899,00 € 899,00 0
17-18 0 € 0,00 € 0,00 0 12,00% 3 0 0,00% 3 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
18-19 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
19-20 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
20-21 10 € 2.834,32 € 283,43 0 40,00% 10 10 100,00% 10 10 100,00% 145 € 2.834,32 € 283,43 0
21-22 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
22-23 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
23-24 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Unbekannt 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0


Uhrzeit [uhrzeit_01.png]
