Angebote gesamt |
Erfolgreiche Angebote |
Erfolgsquote Angebote |
Gesamte Stückzahl |
Verkaufte Stückzahl |
Erfolgsquote Stückzahl |
Durchschn. Vk-Preis |
Umsatz | |
Gesamt | 501 | 10 | 2,0% | 501 | 10 | 2,0% | € 458,50 | € 4.585,00 |
|
|
Als "erfolgreich" gilt ein Angebot in BayWotch, wenn zur Laufzeit (bei Shop/Festpreis/Sofortkauf-Option) oder nach Angebotsende mindestens ein Stück verkauft wurde. Das Gegenstück "nicht erfolgreich" bedeutet, daß bei einem beendeten Angebot keine Stückzahlen verkauft wurden.
Verkaufspreis | Startpreis | Versandkosten | Sofortkaufenpreis | Preisvorschlag | |
Durchschnitt | € 458,50 | € 0,00 | € 103,00 | € 458,50 | € 0,00 |
Höchster | € 690,00 | € 0,00 | € 130,00 | € 690,00 | € 0,00 |
Niedrigster | € 290,00 | € 0,00 | € 70,00 | € 290,00 | € 0,00 |
Häufigster | (4x) € 390,00 | - | (4x) € 100,00 | (4x) € 390,00 | - |
Median | € 390,00 | € 0,00 | € 100,00 | € 390,00 | € 0,00 |
Standardabweichung | € 135,83 | € 0,00 | € 17,92 | € 135,83 | € 0,00 |
Anzahl Angebote | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Stückzahl | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Summe | € 4.585,00 | € 0,00 | € 1.030,00 | € 4.585,00 | € 0,00 |
Alle Daten beziehen sich auf verkaufte Stückzahlen.
Median: Stellt den Mittelpunkt einer Datenreihe dar. Bildlich gesprochen bildet bei einer sortierten Zahlenreihe der in der Mitte befindliche Wert den Median. Im Gegensatz zum Durchschnitt (arithmetisches Mittel) hat der Median den Vorteil, robuster gegenüber extrem abweichenden Werten zu sein. Bei einer geraden Anzahl an Werten wird das arithmetische Mittel der beiden mittleren Werte verwendet.
Standardabweichung: Dient als sinnvolles Maß für die Streuung um den Mittelwert bei einer Menge von Werten. Je kleiner der Wert ist, desto näher liegen die Werte am Mittelwert. Mathematisch betrachtet ist die Standardabweichung die Quadratwurzel der Varianz.
Angebots- gebühren |
Zusatz- optionen |
Verkaufs- provision |
Gesamt- gebühren |
Anteil vom Umsatz |
Umsatz abzgl. Gebühren |
|
Gebühren | € 6,90 | € 566,85 | € 229,25 | € 803,00 | 17,51% | € 3.782,00 |
Die Gebühren beziehen sich ausschließlich auf die Gebührenstruktur von ebay.de, auch wenn die Artikel über andere eBay Länderplattformen eingestellt wurden. Die Gebührenberechnung ist nicht genau! Bitte beachte die entsprechenden Hinweise in der Programmhilfe.
* Sind die Gebühren mit einem Stern markiert, so wurden Artikel in die Berechnung mit einbezogen, die nicht auf ebay.de eingestellt wurden.
Zeitspanne der ausgewerteten Angebote (Start bis Ende) | Von 04.04.2011 21:27:40 bis 22.04.2013 23:52:55 (749 Tage) |
Ausgewählter Betrachtungszeitraum | Alles |
Auf Betrachtungszeitraum anteilig umgerechnete Angebote | 0 |
Gesamt |
Durchschnitt gesamt |
Durchschnitt erfolgreich |
Höchste Anzahl |
|
Gebote bei Auktionen/Multiauktionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gebote bei allen Auktionstypen | 10 | 0 | 1 | 1 |
Einbezogene Währungen | € |
Unpassende Währungen | 0 |
Als "unpassend" bezeichnet BayWotch Währungen, die nicht mit den vorhandenen eBay Daten in die bevorzugte Währung des Benutzers gebracht werden können. Zur Umrechnung werden stattdessen fest definierte Faktoren benutzt, die nicht zwingend aktuell und somit ungenau sind. Diese Artikel können jedoch durch einen erneuten Abgleich in die bevorzugte Benutzerwährung konvertiert werden.
BayWotch Beobachten-Flag | 0 |
Neu gespeichert | 501 |
Überfällige Angebote | 0 |
Unvollständige Angebote | 0 |
Ungültige Angebote | 0 |
Preisbereich ↑ | Verkaufte Stückzahl | Umsatz | Durchschnittspreis | Sofortkäufe | Anteil Angebote | Angebote gesamt | Erfolgreiche Angebote | Erfolgsquote Angebote | Stückzahl gesamt | Verkaufte Stückzahl | Erfolgsquote Stückzahl | Gebote Angebote | Gesamtumsatz Angebote | Durchschnittspreis Angebote | Besucher- zähler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 175,00 - 353,61 | 2 | € 620,00 | € 310,00 | 2 | 5,39% | 27 | 2 | 7,41% | 27 | 2 | 7,41% | 2 | € 620,00 | € 310,00 | 0 |
€ 353,62 - 532,22 | 5 | € 2.010,00 | € 402,00 | 5 | 7,39% | 37 | 5 | 13,51% | 37 | 5 | 13,51% | 5 | € 2.010,00 | € 402,00 | 0 |
€ 532,23 - 710,83 | 3 | € 1.955,00 | € 651,67 | 3 | 21,96% | 110 | 3 | 2,73% | 110 | 3 | 2,73% | 3 | € 1.955,00 | € 651,67 | 0 |
€ 710,84 - 889,44 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 9,18% | 46 | 0 | 0,00% | 46 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
€ 889,45 - 1.068,06 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 14,97% | 75 | 0 | 0,00% | 75 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
€ 1.068,07 - 1.246,67 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 3,99% | 20 | 0 | 0,00% | 20 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
€ 1.246,68 - 1.425,28 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 12,18% | 61 | 0 | 0,00% | 61 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
€ 1.425,29 - 1.603,89 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 2,99% | 15 | 0 | 0,00% | 15 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
€ 1.603,90 - 1.782,50 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 4,59% | 23 | 0 | 0,00% | 23 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
€ 1.782,51 - 1.961,11 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 2,79% | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
€ 1.961,12 - 2.139,72 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 4,59% | 23 | 0 | 0,00% | 23 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
€ 2.139,73 - 2.318,33 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 5,19% | 26 | 0 | 0,00% | 26 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
€ 2.318,34 - 2.496,94 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 3,19% | 16 | 0 | 0,00% | 16 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
€ 2.496,95 - 2.675,56 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,80% | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
€ 2.675,57 - 2.854,17 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
€ 2.854,18 - 3.032,78 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
€ 3.032,79 - 3.211,39 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
€ 3.211,40 - 3.390,00 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,80% | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Datum ↑ | Verkaufte Stückzahl | Umsatz | Durchschnittspreis | Sofortkäufe | Anteil Angebote | Angebote gesamt | Erfolgreiche Angebote | Erfolgsquote Angebote | Stückzahl gesamt | Verkaufte Stückzahl | Erfolgsquote Stückzahl | Gebote Angebote | Gesamtumsatz Angebote | Durchschnittspreis Angebote | Besucher- zähler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2013 (Mo) | 1 | € 575,00 | € 575,00 | 1 | 1,20% | 6 | 1 | 16,67% | 6 | 1 | 16,67% | 1 | € 575,00 | € 575,00 | 0 |
05.03.2013 (Di) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 3,99% | 20 | 0 | 0,00% | 20 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
06.03.2013 (Mi) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,20% | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
07.03.2013 (Do) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 1,80% | 9 | 0 | 0,00% | 9 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
08.03.2013 (Fr) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 3,39% | 17 | 0 | 0,00% | 17 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
09.03.2013 (Sa) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,60% | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
10.03.2013 (So) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,20% | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
11.03.2013 (Mo) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 3,99% | 20 | 0 | 0,00% | 20 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
12.03.2013 (Di) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 5,99% | 30 | 0 | 0,00% | 30 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
13.03.2013 (Mi) | 1 | € 690,00 | € 690,00 | 1 | 2,59% | 13 | 1 | 7,69% | 13 | 1 | 7,69% | 1 | € 690,00 | € 690,00 | 0 |
14.03.2013 (Do) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 1,00% | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
15.03.2013 (Fr) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,80% | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
16.03.2013 (Sa) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 3,39% | 17 | 0 | 0,00% | 17 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
17.03.2013 (So) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 2,20% | 11 | 0 | 0,00% | 11 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
18.03.2013 (Mo) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 2,79% | 14 | 0 | 0,00% | 14 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
19.03.2013 (Di) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 1,20% | 6 | 0 | 0,00% | 6 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
20.03.2013 (Mi) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,80% | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
21.03.2013 (Do) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 3,99% | 20 | 0 | 0,00% | 20 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
22.03.2013 (Fr) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 3,79% | 19 | 0 | 0,00% | 19 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
23.03.2013 (Sa) | 1 | € 390,00 | € 390,00 | 1 | 3,99% | 20 | 1 | 5,00% | 20 | 1 | 5,00% | 1 | € 390,00 | € 390,00 | 0 |
24.03.2013 (So) | 2 | € 680,00 | € 340,00 | 2 | 1,40% | 7 | 2 | 28,57% | 7 | 2 | 28,57% | 2 | € 680,00 | € 340,00 | 0 |
25.03.2013 (Mo) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 1,00% | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
26.03.2013 (Di) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 4,19% | 21 | 0 | 0,00% | 21 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
27.03.2013 (Mi) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 2,20% | 11 | 0 | 0,00% | 11 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
28.03.2013 (Do) | 1 | € 390,00 | € 390,00 | 1 | 2,79% | 14 | 1 | 7,14% | 14 | 1 | 7,14% | 1 | € 390,00 | € 390,00 | 0 |
29.03.2013 (Fr) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 1,00% | 5 | 0 | 0,00% | 5 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
30.03.2013 (Sa) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,20% | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
31.03.2013 (So) | 1 | € 390,00 | € 390,00 | 1 | 0,80% | 4 | 1 | 25,00% | 4 | 1 | 25,00% | 1 | € 390,00 | € 390,00 | 0 |
01.04.2013 (Mo) | 1 | € 450,00 | € 450,00 | 1 | 6,99% | 35 | 1 | 2,86% | 35 | 1 | 2,86% | 1 | € 450,00 | € 450,00 | 0 |
02.04.2013 (Di) | 2 | € 1.020,00 | € 510,00 | 2 | 5,19% | 26 | 2 | 7,69% | 26 | 2 | 7,69% | 2 | € 1.020,00 | € 510,00 | 0 |
03.04.2013 (Mi) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,20% | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
04.04.2013 (Do) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 1,40% | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
05.04.2013 (Fr) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 3,99% | 20 | 0 | 0,00% | 20 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
06.04.2013 (Sa) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 2,20% | 11 | 0 | 0,00% | 11 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
07.04.2013 (So) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 2,59% | 13 | 0 | 0,00% | 13 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
08.04.2013 (Mo) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,80% | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
09.04.2013 (Di) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 2,20% | 11 | 0 | 0,00% | 11 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
10.04.2013 (Mi) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,40% | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
11.04.2013 (Do) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 6,19% | 31 | 0 | 0,00% | 31 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
12.04.2013 (Fr) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 3,59% | 18 | 0 | 0,00% | 18 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
13.04.2013 (Sa) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 1,40% | 7 | 0 | 0,00% | 7 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
14.04.2013 (So) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,60% | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
16.04.2013 (Di) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,20% | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
17.04.2013 (Mi) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,20% | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
18.04.2013 (Do) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,20% | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
22.04.2013 (Mo) | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,20% | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Unbekannt | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
|
Dieses Diagramm zeigt die Preisentwicklung des gewählten Zeitraumes. Die X-Achse zeigt den zeitlichen Verlauf, begonnen beim ältesten bis hin zum neusten Artikel. Mehrere Verkäufe pro Tag werden als Durchschnitt zusammengefaßt. Tage ohne Verkauf werden gemittelt. Die Y-Achse zeigt die Preisskala. Die gestrichelten Linien stellen die Durchschnittspreise dar.
Die Sofortkauf-Genauigkeitsquote beträgt 100,0%. Dieser Wert gibt das Verhältnis zwischen den unbekannten Verkaufszeitpunkten in der BayWotch Datenbank und der tatsächlich verkauften Stückzahl an. 100% bedeutet, daß alle Verkaufszeitpunkte erfasst wurden. Wurden gar keine Verkaufszeitpunkte ermittelt, liegt der Wert bei 0%. Unbekannte Sofortkauf-Zeitpunkte werden in der Tabelle in einer separaten Zeile grau dargestellt. In der Grafik werden die unbekannten Verkaufszeitpunkte nicht berücksichtigt.
Zusatzoption | Verkaufte Stückzahl | Umsatz | Durchschnittspreis | Sofortkäufe | Anteil Angebote | Angebote gesamt | Erfolgreiche Angebote | Erfolgsquote Angebote | Stückzahl gesamt | Verkaufte Stückzahl | Erfolgsquote Stückzahl | Gebote Angebote | Gesamtumsatz Angebote | Durchschnittspreis Angebote | Besucher- zähler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Zusatzoption | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Bilderservice | 10 | € 4.585,00 | € 458,50 | 10 | 100,00% | 501 | 10 | 2,00% | 501 | 10 | 2,00% | 10 | € 4.585,00 | € 458,50 | 0 |
Untertitel | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
2. Kategorie | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 12,38% | 62 | 0 | 0,00% | 62 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Highlight | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Fett | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Rahmen | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Galerie | 10 | € 4.585,00 | € 458,50 | 10 | 100,00% | 501 | 10 | 2,00% | 501 | 10 | 2,00% | 10 | € 4.585,00 | € 458,50 | 0 |
Top-Angebot Startseite | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Top-Angebot Kat./Suche | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Top-Angebot Galerie* | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Galerie Plus | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Bilderschau | 1 | € 290,00 | € 290,00 | 1 | 2,99% | 15 | 1 | 6,67% | 15 | 1 | 6,67% | 1 | € 290,00 | € 290,00 | 0 |
XXL Bild | 1 | € 290,00 | € 290,00 | 1 | 3,79% | 19 | 1 | 5,26% | 19 | 1 | 5,26% | 1 | € 290,00 | € 290,00 | 0 |
Angebotsvorlage | 10 | € 4.585,00 | € 458,50 | 10 | 99,60% | 499 | 10 | 2,00% | 499 | 10 | 2,00% | 10 | € 4.585,00 | € 458,50 | 0 |
Mindestpreis | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Sofortkaufen-Option | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
PayPal | 10 | € 4.585,00 | € 458,50 | 10 | 100,00% | 501 | 10 | 2,00% | 501 | 10 | 2,00% | 10 | € 4.585,00 | € 458,50 | 0 |
Nicht öffentliche Bieter | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Preisvorschlag möglich | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,80% | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Sofort & Neu | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Als Posten eingestellt | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Versandkostenfrei | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Premium-Angebot Kat./Suche | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Angebote mit akzeptiertem Preisvorschlag | 0 |
Stückzahl mit Preisvorschlag verkauft | 0 |
Mindestpreis nicht erreicht | 0 |
Anzahl Bilder in Angeboten | 665 |
Anzahl gespeicherte Bilder | 501 |
* Die Zusatzoption "Top-Angebot in der Galerie" ist seit dem 25. September 2008 nicht mehr bei eBay verfügbar. Sie bleibt jedoch in BayWotch bestehen, um auch ältere Artikeldaten auswerten zu können.
Auktionstyp | Verkaufte Stückzahl | Umsatz | Durchschnittspreis | Sofortkäufe | Anteil Angebote | Angebote gesamt | Erfolgreiche Angebote | Erfolgsquote Angebote | Stückzahl gesamt | Verkaufte Stückzahl | Erfolgsquote Stückzahl | Gebote Angebote | Gesamtumsatz Angebote | Durchschnittspreis Angebote | Besucher- zähler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auktion | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Festpreis | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Multiauktion | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Anzeige | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Shop-Artikel | 10 | € 4.585,00 | € 458,50 | 10 | 100,00% | 501 | 10 | 2,00% | 501 | 10 | 2,00% | 10 | € 4.585,00 | € 458,50 | 0 |
Angebot an Unterlegene | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
Durch Sofortkauf-Option beendete Angebote | 0 |
Stückzahl Sofortkäufe bei Multiauktionen | 0 |
Laufzeit ↑ | Verkaufte Stückzahl | Umsatz | Durchschnittspreis | Sofortkäufe | Anteil Angebote | Angebote gesamt | Erfolgreiche Angebote | Erfolgsquote Angebote | Stückzahl gesamt | Verkaufte Stückzahl | Erfolgsquote Stückzahl | Gebote Angebote | Gesamtumsatz Angebote | Durchschnittspreis Angebote | Besucher- zähler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<1 Tag | 3 | € 1.170,00 | € 390,00 | 3 | 1,60% | 8 | 3 | 37,50% | 8 | 3 | 37,50% | 3 | € 1.170,00 | € 390,00 | 0 |
1 Tag | 1 | € 450,00 | € 450,00 | 1 | 0,60% | 3 | 1 | 33,33% | 3 | 1 | 33,33% | 1 | € 450,00 | € 450,00 | 0 |
2 Tage | 2 | € 865,00 | € 432,50 | 2 | 1,00% | 5 | 2 | 40,00% | 5 | 2 | 40,00% | 2 | € 865,00 | € 432,50 | 0 |
3 Tage | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,20% | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
4 Tage | 2 | € 1.080,00 | € 540,00 | 2 | 0,80% | 4 | 2 | 50,00% | 4 | 2 | 50,00% | 2 | € 1.080,00 | € 540,00 | 0 |
5 Tage | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,80% | 4 | 0 | 0,00% | 4 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
6 Tage | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,20% | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
7 Tage | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,60% | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
8 Tage | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,60% | 3 | 0 | 0,00% | 3 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
9 Tage | 2 | € 1.020,00 | € 510,00 | 2 | 1,20% | 6 | 2 | 33,33% | 6 | 2 | 33,33% | 2 | € 1.020,00 | € 510,00 | 0 |
10 Tage | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 90,82% | 455 | 0 | 0,00% | 455 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
11 Tage | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
12 Tage | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
13 Tage | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
14 Tage | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
15 Tage | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
16 Tage | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
17 Tage | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | € 0,00 | € 0,00 | 0 |
