BayWotch Statistik vom 04.04.2013 16:47:26 (erstellt mit BayWotch v4.2.18 FINAL)

Gesamt

Gesamtzahlen

  Angebote
gesamt
Erfolgreiche
Angebote
Erfolgsquote
Angebote
Gesamte
Stückzahl
Verkaufte
Stückzahl
Erfolgsquote
Stückzahl
Durchschn.
Vk-Preis
Umsatz
Gesamt 39 17 43,6% 39 17 43,6% € 288,40 € 4.902,87

Summe laufender Angebote € 3.234,00
Umsatz bei laufenden Angeboten € 0,00
Summe aller Angebote € 8.539,87
Summe nicht erfolgreicher Angebote € 403,00
Summe Reststückzahl erfolgreicher Angebote € 0,00
Summe Versandkosten aller Angebote € 3.378,00
   
Anzahl laufender Angebote 6
Anzahl laufender Angebote mit Geboten 0
Anzahl beendeter Angebote 33
Anzahl nicht erfolgreicher Angebote 16
Anzahl Reststückzahl erfolgreicher Angebote 0
Anzahl nicht verkaufter Stückzahl gesamt 22

Als "erfolgreich" gilt ein Angebot in BayWotch, wenn zur Laufzeit (bei Shop/Festpreis/Sofortkauf-Option) oder nach Angebotsende mindestens ein Stück verkauft wurde. Das Gegenstück "nicht erfolgreich" bedeutet, daß bei einem beendeten Angebot keine Stückzahlen verkauft wurden.

Preise

  Verkaufspreis Startpreis Versandkosten Sofortkaufenpreis Preisvorschlag
Durchschnitt € 288,40 € 1,00 € 102,00 € 275,00 € 0,00
Höchster € 472,00 € 1,00 € 129,00 € 275,00 € 0,00
Niedrigster € 118,00 € 1,00 € 0,00 € 275,00 € 0,00
Häufigster (2x) € 201,00 (16x) € 1,00 (10x) € 129,00 (1x) € 275,00 -
Median € 275,00 € 1,00 € 129,00 € 275,00 € 0,00
Standardabweichung € 103,72 € 0,00 € 38,31 € 0,00 € 0,00
Anzahl Angebote 17 16 17 1 0
Stückzahl 17 16 17 1 0
Summe € 4.902,87 € 16,00 € 1.734,00 € 275,00 € 0,00

Alle Daten beziehen sich auf verkaufte Stückzahlen.

Median: Stellt den Mittelpunkt einer Datenreihe dar. Bildlich gesprochen bildet bei einer sortierten Zahlenreihe der in der Mitte befindliche Wert den Median. Im Gegensatz zum Durchschnitt (arithmetisches Mittel) hat der Median den Vorteil, robuster gegenüber extrem abweichenden Werten zu sein. Bei einer geraden Anzahl an Werten wird das arithmetische Mittel der beiden mittleren Werte verwendet.

Standardabweichung: Dient als sinnvolles Maß für die Streuung um den Mittelwert bei einer Menge von Werten. Je kleiner der Wert ist, desto näher liegen die Werte am Mittelwert. Mathematisch betrachtet ist die Standardabweichung die Quadratwurzel der Varianz.

Gebühren

  Angebots-
gebühren
Zusatz-
optionen
Verkaufs-
provision
Gesamt-
gebühren
Anteil vom
Umsatz
Umsatz abzgl.
Gebühren
Gebühren € 7,93 € 49,42 € 258,90 € 316,24 6,45% € 4.586,63

Die Gebühren beziehen sich ausschließlich auf die Gebührenstruktur von ebay.de, auch wenn die Artikel über andere eBay Länderplattformen eingestellt wurden. Die Gebührenberechnung ist nicht genau! Bitte beachte die entsprechenden Hinweise in der Programmhilfe.

* Sind die Gebühren mit einem Stern markiert, so wurden Artikel in die Berechnung mit einbezogen, die nicht auf ebay.de eingestellt wurden.

Zeitraum

Zeitspanne der ausgewerteten Angebote (Start bis Ende) Von 13.11.2012 14:38:30 bis 22.04.2013 15:41:40 (160 Tage)
Ausgewählter Betrachtungszeitraum Von 05.03.2013 16:45:10 bis 04.04.2013 16:45:10
Auf Betrachtungszeitraum anteilig umgerechnete Angebote 8

Gebote

  Gesamt Durchschnitt
gesamt
Durchschnitt
erfolgreich
Höchste
Anzahl
Gebote bei Auktionen/Multiauktionen 256 7 15 34
Gebote bei allen Auktionstypen 257 7 15 34

Währungen

Einbezogene Währungen
Unpassende Währungen 0

Als "unpassend" bezeichnet BayWotch Währungen, die nicht mit den vorhandenen eBay Daten in die bevorzugte Währung des Benutzers gebracht werden können. Zur Umrechnung werden stattdessen fest definierte Faktoren benutzt, die nicht zwingend aktuell und somit ungenau sind. Diese Artikel können jedoch durch einen erneuten Abgleich in die bevorzugte Benutzerwährung konvertiert werden.

BayWotch Merkmale

BayWotch Beobachten-Flag 0
Neu gespeichert 39
Überfällige Angebote 0
Unvollständige Angebote 0
Ungültige Angebote 0

Weitere Begriffserklärungen

Angebote vs. Stückzahl: Ein Angebot besitzt immer eine eindeutige eBay Artikelnummer und kann in unterschiedlichen Angebotsformaten (z.B. Auktion, Festpreis, Multiauktion, etc.) vorliegen. Innerhalb eines Angebots können - je nach Format - ein bis mehrere Stückzahlen zum Verkauf angeboten werden.

Erfolgsquote Angebote: Zeigt das Verhältnis von verfügbaren Angeboten zu erfolgreichen Angeboten in Prozent. Als "erfolgreich" gilt ein Angebot, wenn mindestens ein Stück verkauft wurde. Beispiel: Wurden 250 von 1000 Angeboten erfolgreich abgeschlossen, so beträgt die Erfolgsquote 25%.

Erfolgsquote Stückzahl: Zeigt das Verhältnis von angebotener Stückzahl zu verkaufter Stückzahl in Prozent. Beispiel: Wurden 10 von 20 Stück verkauft, so beträgt die Erfolgsquote 50%.

Preisbereich

Preisbereich ↑ Verkaufte Stückzahl Umsatz Durchschnittspreis Sofortkäufe Anteil Angebote Angebote gesamt Erfolgreiche Angebote Erfolgsquote Angebote Stückzahl gesamt Verkaufte Stückzahl Erfolgsquote Stückzahl Gebote Angebote Gesamtumsatz Angebote Durchschnittspreis Angebote Besucher- zähler
€ 1,00 - 73,11 0 € 0,00 € 0,00 0 35,90% 14 0 0,00% 14 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 73,12 - 145,22 1 € 118,00 € 118,00 0 7,69% 3 1 33,33% 3 1 33,33% 12 € 118,00 € 118,00 0
€ 145,23 - 217,33 4 € 737,00 € 184,25 0 12,82% 5 4 80,00% 5 4 80,00% 34 € 737,00 € 184,25 0
€ 217,34 - 289,44 4 € 1.003,99 € 251,00 1 12,82% 5 4 80,00% 5 4 80,00% 46 € 1.003,99 € 251,00 0
€ 289,45 - 361,56 4 € 1.297,12 € 324,28 0 12,82% 5 4 80,00% 5 4 80,00% 69 € 1.297,12 € 324,28 0
€ 361,57 - 433,67 2 € 807,00 € 403,50 0 7,69% 3 2 66,67% 3 2 66,67% 37 € 807,00 € 403,50 0
€ 433,68 - 505,78 2 € 939,76 € 469,88 0 5,13% 2 2 100,00% 2 2 100,00% 59 € 939,76 € 469,88 0
€ 505,79 - 577,89 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 577,90 - 650,00 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 650,01 - 722,11 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 722,12 - 794,22 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 794,23 - 866,33 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 866,34 - 938,44 0 € 0,00 € 0,00 0 2,56% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 938,45 - 1.010,56 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 1.010,57 - 1.082,67 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 1.082,68 - 1.154,78 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 1.154,79 - 1.226,89 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
€ 1.226,90 - 1.299,00 0 € 0,00 € 0,00 0 2,56% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0


Preisbereich [preisbereich_01.png]
Preisbereich [preisbereich_02.png]
Preisbereich [preisbereich_03.png]
Preisbereich [preisbereich_04.png]
Preisbereich [preisbereich_05.png]
Preisbereich [preisbereich_06.png]

Preisverlauf

Datum ↑ Verkaufte Stückzahl Umsatz Durchschnittspreis Sofortkäufe Anteil Angebote Angebote gesamt Erfolgreiche Angebote Erfolgsquote Angebote Stückzahl gesamt Verkaufte Stückzahl Erfolgsquote Stückzahl Gebote Angebote Gesamtumsatz Angebote Durchschnittspreis Angebote Besucher- zähler
09.03.2013 (Sa) 0 € 0,00 € 0,00 0 5,13% 2 0 0,00% 2 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
14.03.2013 (Do) 0 € 0,00 € 0,00 0 5,13% 2 0 0,00% 2 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
20.03.2013 (Mi) 0 € 0,00 € 0,00 0 7,69% 3 0 0,00% 3 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
21.03.2013 (Do) 7 € 2.467,87 € 352,55 0 33,33% 13 7 53,85% 13 7 53,85% 149 € 2.467,87 € 352,55 0
24.03.2013 (So) 1 € 275,00 € 275,00 1 2,56% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 € 275,00 € 275,00 0
25.03.2013 (Mo) 0 € 0,00 € 0,00 0 5,13% 2 0 0,00% 2 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
26.03.2013 (Di) 9 € 2.160,00 € 240,00 0 23,08% 9 9 100,00% 9 9 100,00% 107 € 2.160,00 € 240,00 0
28.03.2013 (Do) 0 € 0,00 € 0,00 0 2,56% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
08.04.2013 (Mo) 0 € 0,00 € 0,00 0 2,56% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
12.04.2013 (Fr) 0 € 0,00 € 0,00 0 10,26% 4 0 0,00% 4 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
22.04.2013 (Mo) 0 € 0,00 € 0,00 0 2,56% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Unbekannt 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0


Preisverlauf [preisverlauf_01.png]

Zeitraum: 21.03.2013 bis 26.03.2013 (6 Tage)

Verkaufte Stückzahl 17
Angebote ohne Angabe der Versandkosten 22
ø Preis (ohne Versandkosten) € 288,40
ø Versandkosten € 102,00
ø Gesamtpreis € 390,40

Dieses Diagramm zeigt die Preisentwicklung des gewählten Zeitraumes. Die X-Achse zeigt den zeitlichen Verlauf, begonnen beim ältesten bis hin zum neusten Artikel. Mehrere Verkäufe pro Tag werden als Durchschnitt zusammengefaßt. Tage ohne Verkauf werden gemittelt. Die Y-Achse zeigt die Preisskala. Die gestrichelten Linien stellen die Durchschnittspreise dar.

Die Sofortkauf-Genauigkeitsquote beträgt 100,0%. Dieser Wert gibt das Verhältnis zwischen den unbekannten Verkaufszeitpunkten in der BayWotch Datenbank und der tatsächlich verkauften Stückzahl an. 100% bedeutet, daß alle Verkaufszeitpunkte erfasst wurden. Wurden gar keine Verkaufszeitpunkte ermittelt, liegt der Wert bei 0%. Unbekannte Sofortkauf-Zeitpunkte werden in der Tabelle in einer separaten Zeile grau dargestellt. In der Grafik werden die unbekannten Verkaufszeitpunkte nicht berücksichtigt.


Zusatzoptionen

Zusatzoption Verkaufte Stückzahl Umsatz Durchschnittspreis Sofortkäufe Anteil Angebote Angebote gesamt Erfolgreiche Angebote Erfolgsquote Angebote Stückzahl gesamt Verkaufte Stückzahl Erfolgsquote Stückzahl Gebote Angebote Gesamtumsatz Angebote Durchschnittspreis Angebote Besucher- zähler
Keine Zusatzoption 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Bilderservice 17 € 4.902,87 € 288,40 1 100,00% 39 17 43,59% 39 17 43,59% 257 € 4.902,87 € 288,40 0
Untertitel 17 € 4.902,87 € 288,40 1 100,00% 39 17 43,59% 39 17 43,59% 257 € 4.902,87 € 288,40 0
2. Kategorie 0 € 0,00 € 0,00 0 2,56% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Highlight 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Fett 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Rahmen 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Galerie 17 € 4.902,87 € 288,40 1 97,44% 38 17 44,74% 38 17 44,74% 257 € 4.902,87 € 288,40 0
Top-Angebot Startseite 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Top-Angebot Kat./Suche 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Top-Angebot Galerie* 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Galerie Plus 0 € 0,00 € 0,00 0 2,56% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Bilderschau 0 € 0,00 € 0,00 0 2,56% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
XXL Bild 16 € 4.784,87 € 299,05 1 84,62% 33 16 48,48% 33 16 48,48% 245 € 4.784,87 € 299,05 0
Angebotsvorlage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Mindestpreis 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Sofortkaufen-Option 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
PayPal 17 € 4.902,87 € 288,40 1 100,00% 39 17 43,59% 39 17 43,59% 257 € 4.902,87 € 288,40 0
Nicht öffentliche Bieter 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Preisvorschlag möglich 0 € 0,00 € 0,00 0 2,56% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Sofort & Neu 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Als Posten eingestellt 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Versandkostenfrei 1 € 275,00 € 275,00 1 17,95% 7 1 14,29% 7 1 14,29% 1 € 275,00 € 275,00 0
Premium-Angebot Kat./Suche 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0


Angebote mit akzeptiertem Preisvorschlag 0
Stückzahl mit Preisvorschlag verkauft 0
Mindestpreis nicht erreicht 0
Anzahl Bilder in Angeboten 41
Anzahl gespeicherte Bilder 39

Zusatzoptionen [zusatzoptionen_01.png]
Zusatzoptionen [zusatzoptionen_02.png]
Zusatzoptionen [zusatzoptionen_03.png]
Zusatzoptionen [zusatzoptionen_04.png]
Zusatzoptionen [zusatzoptionen_05.png]

* Die Zusatzoption "Top-Angebot in der Galerie" ist seit dem 25. September 2008 nicht mehr bei eBay verfügbar. Sie bleibt jedoch in BayWotch bestehen, um auch ältere Artikeldaten auswerten zu können.


Auktionstypen

Auktionstyp Verkaufte Stückzahl Umsatz Durchschnittspreis Sofortkäufe Anteil Angebote Angebote gesamt Erfolgreiche Angebote Erfolgsquote Angebote Stückzahl gesamt Verkaufte Stückzahl Erfolgsquote Stückzahl Gebote Angebote Gesamtumsatz Angebote Durchschnittspreis Angebote Besucher- zähler
Auktion 16 € 4.627,87 € 289,24 0 76,92% 30 16 53,33% 30 16 53,33% 256 € 4.627,87 € 289,24 0
Festpreis 1 € 275,00 € 275,00 1 12,82% 5 1 20,00% 5 1 20,00% 1 € 275,00 € 275,00 0
Multiauktion 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Anzeige 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Shop-Artikel 0 € 0,00 € 0,00 0 10,26% 4 0 0,00% 4 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Angebot an Unterlegene 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0


Durch Sofortkauf-Option beendete Angebote 0
Stückzahl Sofortkäufe bei Multiauktionen 0

Auktionstypen [auktionstypen_01.png]
Auktionstypen [auktionstypen_02.png]
Auktionstypen [auktionstypen_03.png]
Auktionstypen [auktionstypen_04.png]
Auktionstypen [auktionstypen_05.png]


Laufzeiten

Laufzeit ↑ Verkaufte Stückzahl Umsatz Durchschnittspreis Sofortkäufe Anteil Angebote Angebote gesamt Erfolgreiche Angebote Erfolgsquote Angebote Stückzahl gesamt Verkaufte Stückzahl Erfolgsquote Stückzahl Gebote Angebote Gesamtumsatz Angebote Durchschnittspreis Angebote Besucher- zähler
<1 Tag 0 € 0,00 € 0,00 0 5,13% 2 0 0,00% 2 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
1 Tag 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
2 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
3 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
4 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 7,69% 3 0 0,00% 3 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
5 Tage 10 € 2.406,99 € 240,70 0 25,64% 10 10 100,00% 10 10 100,00% 127 € 2.406,99 € 240,70 0
6 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 23,08% 9 0 0,00% 9 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
7 Tage 6 € 2.220,88 € 370,15 0 15,38% 6 6 100,00% 6 6 100,00% 129 € 2.220,88 € 370,15 0
8 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
9 Tage 1 € 275,00 € 275,00 1 2,56% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 € 275,00 € 275,00 0
10 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
11 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
12 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
13 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
14 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
15 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
16 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
17 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
18 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
19 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
20 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
21 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
22 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
23 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
24 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
25 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
26 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
27 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
28 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
29 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
30 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 5,13% 2 0 0,00% 2 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
>30 Tage 0 € 0,00 € 0,00 0 15,38% 6 0 0,00% 6 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Unbekannt 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0


Laufzeiten [laufzeiten_01.png]
Laufzeiten [laufzeiten_02.png]
Laufzeiten [laufzeiten_03.png]
Laufzeiten [laufzeiten_04.png]
Laufzeiten [laufzeiten_05.png]

Die Sofortkauf-Genauigkeitsquote beträgt 100,0%. Dieser Wert gibt das Verhältnis zwischen den unbekannten Verkaufszeitpunkten in der BayWotch Datenbank und der tatsächlich verkauften Stückzahl an. 100% bedeutet, daß alle Verkaufszeitpunkte erfasst wurden. Wurden gar keine Verkaufszeitpunkte ermittelt, liegt der Wert bei 0%. Unbekannte Verkaufszeitpunkte werden in den Grafiken als grauer Balken dargestellt.

Hinweis: Die Laufzeiten beziehen sich auf die tatsächliche Laufzeit der Angebote, nicht auf die ursprünglich geplante! Beispiel: Wurde ein einzelnder Festpreisartikel mit 10 Tagen Laufzeit nach 4 Tagen verkauft, so wird dieses Angebot mit einer Laufzeit von 4 Tagen gewertet.


Wochentage

Tag ↑ Verkaufte Stückzahl Umsatz Durchschnittspreis Sofortkäufe Anteil Angebote Angebote gesamt Erfolgreiche Angebote Erfolgsquote Angebote Stückzahl gesamt Verkaufte Stückzahl Erfolgsquote Stückzahl Gebote Angebote Gesamtumsatz Angebote Durchschnittspreis Angebote Besucher- zähler
Montag 0 € 0,00 € 0,00 0 10,26% 4 0 0,00% 4 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Dienstag 9 € 2.160,00 € 240,00 0 23,08% 9 9 100,00% 9 9 100,00% 107 € 2.160,00 € 240,00 0
Mittwoch 0 € 0,00 € 0,00 0 7,69% 3 0 0,00% 3 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Donnerstag 7 € 2.467,87 € 352,55 0 41,03% 16 7 43,75% 16 7 43,75% 149 € 2.467,87 € 352,55 0
Freitag 0 € 0,00 € 0,00 0 10,26% 4 0 0,00% 4 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Samstag 0 € 0,00 € 0,00 0 5,13% 2 0 0,00% 2 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Sonntag 1 € 275,00 € 275,00 1 2,56% 1 1 100,00% 1 1 100,00% 1 € 275,00 € 275,00 0
Unbekannt 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0


Wochentage [wochentage_01.png]
Wochentage [wochentage_02.png]
Wochentage [wochentage_03.png]
Wochentage [wochentage_04.png]
Wochentage [wochentage_05.png]

Die Sofortkauf-Genauigkeitsquote beträgt 100,0%. Dieser Wert gibt das Verhältnis zwischen den unbekannten Verkaufszeitpunkten in der BayWotch Datenbank und der tatsächlich verkauften Stückzahl an. 100% bedeutet, daß alle Verkaufszeitpunkte erfasst wurden. Wurden gar keine Verkaufszeitpunkte ermittelt, liegt der Wert bei 0%. Unbekannte Verkaufszeitpunkte werden in den Grafiken als grauer Balken dargestellt.


Uhrzeit

Stunde ↑ Verkaufte Stückzahl Umsatz Durchschnittspreis Sofortkäufe Anteil Angebote Angebote gesamt Erfolgreiche Angebote Erfolgsquote Angebote Stückzahl gesamt Verkaufte Stückzahl Erfolgsquote Stückzahl Gebote Angebote Gesamtumsatz Angebote Durchschnittspreis Angebote Besucher- zähler
00-01 0 € 0,00 € 0,00 0 5,13% 2 0 0,00% 2 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
01-02 0 € 0,00 € 0,00 0 2,56% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
02-03 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
03-04 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
04-05 0 € 0,00 € 0,00 0 2,56% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
05-06 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
06-07 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
07-08 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
08-09 0 € 0,00 € 0,00 0 17,95% 7 0 0,00% 7 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
09-10 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
10-11 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
11-12 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
12-13 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
13-14 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
14-15 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
15-16 0 € 0,00 € 0,00 0 5,13% 2 0 0,00% 2 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
16-17 1 € 275,00 € 275,00 1 5,13% 2 1 50,00% 2 1 50,00% 1 € 275,00 € 275,00 0
17-18 0 € 0,00 € 0,00 0 2,56% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
18-19 0 € 0,00 € 0,00 0 2,56% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
19-20 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
20-21 16 € 4.627,87 € 289,24 0 41,03% 16 16 100,00% 16 16 100,00% 256 € 4.627,87 € 289,24 0
21-22 0 € 0,00 € 0,00 0 7,69% 3 0 0,00% 3 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
22-23 0 € 0,00 € 0,00 0 2,56% 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
23-24 0 € 0,00 € 0,00 0 5,13% 2 0 0,00% 2 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0
Unbekannt 0 € 0,00 € 0,00 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 € 0,00 € 0,00 0


Uhrzeit [uhrzeit_01.png]
Uhrzeit [uhrzeit_02.png]
Uhrzeit [uhrzeit_03.png]
Uhrzeit [uhrzeit_04.png]
Uhrzeit [uhrzeit_05.png]
Uhrzeit [uhrzeit_06.png]

